04.05.2016, 12:43
Alles klar nun klappt es!
Umfrage: Welche 3 Bilder gefallen dir am besten? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
2 | 3.57% | ||
7 | 12.50% | ||
0 | 0% | ||
0 | 0% | ||
2 | 3.57% | ||
7 | 12.50% | ||
2 | 3.57% | ||
9 | 16.07% | ||
6 | 10.71% | ||
4 | 7.14% | ||
1 | 1.79% | ||
5 | 8.93% | ||
11 | 19.64% | ||
Gesamt | 56 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Abstimmung Challenge 2016 April: "rund ums Buch"
|