06.04.2014, 16:31
klick,klick,klick gemacht
Umfrage: Welche 3 Bilder haben Euch am besten gefallen? Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
3 | 4.17% | ||
13 | 18.06% | ||
11 | 15.28% | ||
6 | 8.33% | ||
13 | 18.06% | ||
8 | 11.11% | ||
0 | 0% | ||
0 | 0% | ||
9 | 12.50% | ||
2 | 2.78% | ||
2 | 2.78% | ||
5 | 6.94% | ||
Gesamt | 72 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Abstimmung Challenge 2014 Januar: "Gold"
|