01.10.2015, 21:39
Hallo Hartmut,
mir ist aufgefallen, dass im Export-Dialog die Standard-Stiftbibliothek doppelt aufgeführt war. Ich habe deshalb die Standardfarben aus der Sektion [CorelHPGLColors] aus der FiltMan.ini bei X6 und der settings.ini bei X7 entfernt. Die Sektion [CorelHPGLPens (Standard)] habe ich komplett aus beiden gelöscht. Bei [CorelHPGLPenLibs] habe ich nur Mactac stehen lassen.
Vor den Änderungen habe ich eine CMYK-Palette aus den Byte-Werten Deiner FiltMan.ini erstellt, jede Farbe einer Linie zugewiesen, als PLT exportiert und wieder importiert. Die Farben waren (wie Du schon sagtest) „gewürfelt“. Nach den Änderungen habe ich die selben Linien wieder ex- und importiert. Diesmal waren die Farben des Imports mit den exportierten identisch:
Die o.g. Sektionen nach den Änderungen:
Das war nur ein Experiment, aber vielleicht ist das schon ein Lösungsansatz?
Gruß
Koter
mir ist aufgefallen, dass im Export-Dialog die Standard-Stiftbibliothek doppelt aufgeführt war. Ich habe deshalb die Standardfarben aus der Sektion [CorelHPGLColors] aus der FiltMan.ini bei X6 und der settings.ini bei X7 entfernt. Die Sektion [CorelHPGLPens (Standard)] habe ich komplett aus beiden gelöscht. Bei [CorelHPGLPenLibs] habe ich nur Mactac stehen lassen.
Vor den Änderungen habe ich eine CMYK-Palette aus den Byte-Werten Deiner FiltMan.ini erstellt, jede Farbe einer Linie zugewiesen, als PLT exportiert und wieder importiert. Die Farben waren (wie Du schon sagtest) „gewürfelt“. Nach den Änderungen habe ich die selben Linien wieder ex- und importiert. Diesmal waren die Farben des Imports mit den exportierten identisch:
Die o.g. Sektionen nach den Änderungen:
Code:
[CorelHPGLColors]
9829-00=0 0 0 0
9889-04=0 0 13 31
9889-03=0 0 26 51
9889-02=13 0 13 128
9889-05=26 0 5 166
9889-00=0 0 0 255
9809-06=0 0 201 0
9809-09=0 26 217 0
9809-00=0 51 240 0
9809-10=0 69 255 0
9809-11=0 89 255 0
9809-13=0 120 222 0
9801-04=0 145 222 0
9807-07=0 140 217 0
9859-10=0 204 230 0
9859-11=0 217 230 0
9859-04=0 230 204 15
9859-16=13 217 179 0
9859-00=0 255 191 26
9859-12=13 255 204 18
9859-13=38 255 204 38
9859-05=13 217 102 128
9859-29=0 26 51 0
9859-30=0 51 38 0
9859-08=0 77 38 0
9859-15=0 153 51 0
9859-09=13 255 89 0
9849-13=97 0 153 0
9849-12=204 0 255 30
9849-11=230 26 102 38
9849-10=255 0 230 64
9849-21=230 0 255 128
9849-00=255 0 102 153
9849-18=77 0 38 0
9849-15=255 13 56 13
9849-17=255 26 38 51
9839-07=153 13 0 13
9839-10=255 48 26 0
9839-20=204 64 26 26
9839-24=255 89 26 0
9839-22=255 115 0 26
9839-11=255 153 13 26
9839-27=191 204 0 0
9839-26=230 188 0 51
9839-12=255 140 0 89
9839-23=255 102 0 140
9839-19=128 128 0 204
9839-13=77 230 13 38
9883-07=26 115 153 38
9883-06=38 128 179 38
9883-04=26 166 212 128
9829-05=0 26 77 0
9829-01=0 46 110 0
9889-01=13 8 0 179
9869-00=26 0 0 51
9879-00=0 26 153 13
[CorelHPGLPenLibs]
Mactac=
[CorelHPGLPens Mactac]
P1=9829-00 0.0 40
P2=9889-04 0.0 40
P3=9889-03 0.0 40
P4=9889-02 0.0 40
P5=9889-05 0.0 40
P6=9889-00 0.0 40
P7=9809-06 0.0 40
P8=9809-09 0.0 40
P9=9809-00 0.0 40
P10=9809-10 0.0 40
P11=9809-11 0.0 40
P12=9809-13 0.0.40
P13=9801-04 0.0 40
P14=9807-07 0.0.40
P15=9859-10 0.0 40
P16=9859-11 0.0 40
P17=9859-04 0.0 40
P18=9859-16 0.0 40
P19=9859-00 0.0 40
P20=9859-12 0.0 40
P21=9859-13 0.0 40
P22=9859-05 0.0 40
p23=9859-29 0.0 40
p24=9859-30 0.0 40
P25=9859-08 0.0 40
P26=9859-15 0.0 40
P27=9859-09 0.0 40
P28=9849-13 0.0 40
P29=9849-12 0.0 40
P30=9849-11 0.0 40
P31=9849-10 0.0 40
P32=9849-21 0.0 40
P33=9849-00 0.0 40
P34=9849-18 0.0 40
P35=9849-15 0.0 40
P36=9849-17 0.0 40
P37=9839-07 0.0 40
P38=9839-10 0.0 40
P39=9839-20 0.0 40
P40=9839-24 0.0 40
P41=9839-22 0.0 40
P42=9839-11 0.0 40
P43=9839-27 0.0 40
P44=9839-26 0.0 40
P45=9839-12 0.0 40
P46=9839-23 0.0 40
P47=9839-19 0.0 40
P48=9839-13 0.0 40
P49=9883-07 0.0 40
P50=9883-06 0.0 40
P51=9883-04 0.0 40
P52=9829-05 0.0 40
P53=9829-01 0.0 40
P54=9889-01 0.0 40
P55=9869-00 0.0 40
P56=9879-00 0.0 40
Das war nur ein Experiment, aber vielleicht ist das schon ein Lösungsansatz?
Gruß
Koter